Výsledky Biologické olympiády 2012
46. ročník biologické olympiády pro 8. - 9. ročník proběhl 20. 1. 2012 během 2. - 4. vyučovací hodiny. Hlavním tématem této olympiády se staly vzájemné vztahy živočichů v přírodě. Děti psaly teoretickou část testu vědomostí ve školní jídelně. Po přestávce jsme se přesunuli do interaktivní učebny č. 21, kde proběhla druhá část, praktické poznávání rostlin, hub a živočichů. Pro velký počet účastníků -39 žáků - jsme museli rozdělit poznávací část na dvě skupiny. Z velkého počtu dětí jsme měli radost. Je vidět, že děti hodiny přírodopisu baví a jsou ochotné udělat i kus práce navíc, což je odrazem výborné atmosféry při vyučovacím procesu a kvalitou vyučujících.
| Pořadí | Jméno žáka | Třída | Teoretická část | Poznávací část | Součet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Urban | IX.B | 23,5 | 28,5 | 52 |
| 2. | Zuzaza Czakanová | VIII.A | 20,5 | 22,5 | 43 |
| 3. | Ema Smejkalová | VIII.A | 22,5 | 17,5 | 40 |
| 4. | Karolína Kanioková | VIII.C | 18 | 19,5 | 37,5 |
| 5. | Jan Pospíšil | IX.C | 18 | 19 | 37 |
| 6. | Věra Bendová | VIII.C | 19,5 | 16,5 | 36 |
| 7. | Denis Sedláček | VIII.A | 18,5 | 16 | 34,5 |
| 8. | Marek Benda | VIII.C | 18,5 | 15 | 33,5 |
| 9. | Renáta Pavlíková | IX.B | 18 | 15 | 33 |
| Nela Growková | IX.A | 19 | 14 | 33 | |
| 10. | Miriam Oláhová | IX.C | 17 | 15,5 | 32,5 |
| 11. | Daniel Pavlík | VIII.C | 17 | 15 | 32 |
| 12. | Martin Ondrušek | IX.C | 16 | 15,5 | 31,5 |
| 13. | Matouš Dvorský | VIII.C | 17 | 13,5 | 30,5 |
| 14. | Pavlína Daňková | IX.A | 14 | 16 | 30 |
| Marie Floriánová | IX.A | 8,5 | 21,5 | 30 | |
| 15. | Martina Skývová | VIII.B | 15 | 14,5 | 29,5 |
| 16. | Kamila Vachutková | VIII.C | 18 | 9,5 | 27,5 |
| Michaela Kleinová | VIII.B | 15 | 12,5 | 27,5 | |
| 17. | Zuzana Baťková | VIII.A | 16 | 9,5 | 25,5 |
| 18. | Martin Mádr | VIII.C | 16,5 | 8,5 | 25 |
| Patrik Šimončík | VIII.B | 16,5 | 8,5 | 25 | |
| 19. | Tomáš Břuchanský | IX.C | 12 | 12,5 | 24,5 |
| Veronika Šmihalová | IX.A | 13,5 | 11 | 24,5 | |
| Martin Pavelka | IX.A | 13 | 11,5 | 24,5 | |
| 20. | Jan Pohlídal | VIII.A | 15,5 | 8,5 | 24 |
| 21. | Tereza Švachová | VIII.A | 12,5 | 11 | 23,5 |
| 22. | Ester Bajgarová | VIII.C | 14,5 | 8,5 | 23 |
| 23. | Markéta Švédíková | IX.A | 10,5 | 12 | 22,5 |
| Ladislav Rapan | VIII.B | 11 | 11,5 | 22,5 | |
| 24. | David Hleba | VIII.B | 12,5 | 9,5 | 22 |
| Romana Fardová | VIII.C | 13,5 | 8,5 | 22 | |
| 25. | Eliška Valíčková | VIII.C | 12,5 | 9 | 21,5 |
| Jakub Stalmach | VIII.B | 12,5 | 9 | 21,5 | |
| 26. | Patrik Moják | VIII.C | 11 | 8,5 | 19,5 |
| 27. | Radovan Pinkas | VIII.B | 13 | 6 | 19 |
| 28. | Aleš Žák | IX.C | 10,5 | 8 | 18,5 |
| 29. | Marcela Pustková | VIII.C | 9 | 8 | 17 |
| 30. | Jan Šmigura | VIII.C | 9 | 7,5 | 16,5 |
Kabinet biologie, Mgr. Šimůnek Jakub, 20. - 21. 1. 2012










